Skip to content
Desarrollo

Analizador de expresiones cron

Analiza y explica expresiones cron Unix y AWS

Construir cron

Unix

Cada 15 minutos

Ejemplos

Detalle de campos

Minuto

*/15

Cada 15 minutos

Hora

*

cada hora

Dia del mes

*

cada dia del mes

Mes

*

cada mes

Dia de la semana

*

cada dia de la semana

Vista previa del horario

Anteriores

  • 2026-06-08 08:15 UTChace 8m
  • 2026-06-08 08:00 UTChace 23m
  • 2026-06-08 07:45 UTChace 38m
  • 2026-06-08 07:30 UTChace 53m
  • 2026-06-08 07:15 UTChace 1h 8m

Proximos

  • 2026-06-08 08:30 UTCen 7m
  • 2026-06-08 08:45 UTCen 22m
  • 2026-06-08 09:00 UTCen 37m
  • 2026-06-08 09:15 UTCen 52m
  • 2026-06-08 09:30 UTCen 1h 7m
K para buscar / apertura rápida para ejecutar 100% del lado del cliente · nada sale de esta pestaña
GitHub